Plan de Estudios Secundaria
HORARIO
Lunes a viernes de 6:50 a 14:15 horas
UNIFORME
Lunes, miércoles y viernes: uniforme
azul, consta de playera escolar, suéter, chaleco, falda o pantalón, calcetas
blancas y calzado negro.
Martes y jueves: pants escolar,
consta de chamarra, pantalón, short, playera deportiva, calcetas blancas y
tenis blancos.
Viernes temático: dos veces al mes
los alumnos podrán asistir vestidos haciendo énfasis a un tema en particular.
|
Primer Año | ||
| Asignaturas | Horas | ||
| Español l | 5 | ||
| Matemáticas | 5 | ||
| Ciencias l (Biología) | 6 | ||
| Geografía de México y el Mundo | 5 | ||
| Sistema Bilingüe Macmillan | 8 | ||
| Educación Física l | 2 | ||
| Tecnologías l (Computación) | 2 | ||
| Artes (Musica) | 2 | ||
| Asignatura Estatal | 3 | ||
| Orientación y Tutorías | 1 | ||
| Mecanografía y Ortografía | 2 | ||
| Taller de Lectura | 1 | ||
| Ajedrez | 1 | ||
| Total de Horas a la Semana | 43 | ||
| Segundo Año | |||
| Asignaturas | Horas | ||
| Español ll | 5 | ||
| Matemáticas | 5 | ||
| Ciencias ll (Física) | 6 | ||
| Historia l | 4 | ||
| Sistema Bilingüe Macmillan | 8 | ||
| Educación Física ll | 2 | ||
| Tecnologías ll (Computación) | 2 | ||
| Artes ll (Musica) | 2 | ||
| Formación Cívica y Ética l | 4 | ||
| Orientación y Tutorías | 1 | ||
| Mecanografía y Ortografía | 2 | ||
| Taller de Lectura | 1 | ||
| Ajedrez | 1 | ||
| Total de Horas a la Semana | 43 | ||
| Tercer Año | |||
| Asignaturas | Horas | ||
| Español lll | 5 | ||
| Matemáticas | 5 | ||
| Ciencias lll (Química) | 6 | ||
| Historia | 4 | ||
| Sistema Bilingüe Macmillan | 8 | ||
| Educación Física lll | 2 | ||
| Tecnologías lll (Computación) | 2 | ||
| Artes lll (Musica) | 2 | ||
| Formación Cívica y Ética ll | 4 | ||
| Orientación y Tutorías | 1 | ||
| Mecanografía y Ortografía | 2 | ||
| Taller de Lectura | 1 | ||
| Ajedrez | 1 | ||
| Total de Horas a la Semana | 43 | ||






0 comentarios:
Publicar un comentario